2023年3月18日汇率
文章作者:佚名 人气:发表时间:2023-07-25 04:23:26
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-03-18 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价: 星期六,无发布
之前发布:2023-3-17 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-03-18 10:30:00(星期六)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 180.98 | - | 194.42 |
澳大利亚元 | 459.85 | 445.56 | 463.23 | 465.28 |
巴西里亚尔 | - | 125.5 | - | 142.5 |
加拿大元 | 499.85 | 484.06 | 503.53 | 505.75 |
瑞士法郎 | 740.92 | 718.05 | 746.12 | 749.32 |
丹麦克朗 | 98.27 | 95.23 | 99.05 | 99.53 |
欧元 | 732.06 | 709.31 | 737.46 | 739.83 |
英镑 | 835.86 | 809.89 | 842.01 | 845.74 |
港币 | 87.58 | 86.88 | 87.93 | 87.93 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 |
印度卢比 | - | 7.8443 | - | 8.8457 |
日元 | 5.2035 | 5.0418 | 5.2417 | 5.2498 |
韩国元 | 0.5243 | 0.5059 | 0.5285 | 0.5479 |
澳门元 | 85.12 | 82.27 | 85.46 | 88.31 |
林吉特 | 153.33 | - | 154.72 | - |
挪威克朗 | 64.02 | 62.05 | 64.54 | 64.85 |
新西兰元 | 430.23 | 416.95 | 433.25 | 439.21 |
菲律宾比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 |
卢布 | 8.82 | 8.42 | 9.18 | 9.59 |
沙特里亚尔 | - | 178.27 | - | 188.47 |
瑞典克朗 | 65.31 | 63.29 | 65.83 | 66.15 |
新加坡元 | 511.5 | 495.72 | 515.1 | 517.66 |
泰国铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.93 |
土耳其里拉 | 36.09 | 34.32 | 36.37 | 41.77 |
新台币 | - | 21.71 | - | 23.52 |
美元 | 687.51 | 681.91 | 690.42 | 690.42 |
南非兰特 | 37.29 | 34.43 | 37.55 | 40.48 |
之前发布:2023-3-17 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.9052 | -97.0 |
欧元/人民币 | 7.3301 | 107.0 |
100日元/人民币 | 5.1753 | -234.0 |
港元/人民币 | 0.87969 | -13.8 |
英镑/人民币 | 8.3617 | 174.0 |
澳元/人民币 | 4.6009 | 215.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2802 | 137.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1298 | 125.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.4312 | 68.0 |
加元/人民币 | 5.0336 | 75.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65166 | 15.8 |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.1067 | 901.0 |
人民币/南非兰特 | 2.6651 | 62.0 |
人民币/韩元 | 189.35 | -64.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53183 | 6.5 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54397 | 8.0 |
人民币/匈牙利福林 | 53.8402 | -2488.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64094 | -20.3 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0158 | -14.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5216 | -110.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5570 | 20.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.75208 | 57.6 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7177 | -277.0 |
人民币/泰铢 | 4.9850 | -202.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
同类文章排行
- 精雕机的错位原因有那些?
- 数控精雕机主轴加工后的保养方法
- cnc高光机在使用时候需要注意什么
- 精雕机不归零加工完闭后不回工作原点?
- 主轴达不到指定转速?
- 一个高端数控系统对精雕机的重要性
- 高光机主轴轴承容易坏的原因
- 手机边框高光机的特点
- 开机无反应,机床没电,手柄无反应,不显示?
- 五金高光机的质量判断的四大标准