人均国内生产总值
文章作者:佚名 人气:发表时间:2023-08-24 12:48:11
人均国内生产总值,也称作“人均GDP",常作为 发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一,它是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(目前使用户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值。是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
[编辑]
[编辑]
排名 | 国家或地区 | 中文 | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 卢森堡 | 102284 |
2 | Norway | 挪威 | 79154 |
3 | Qatar | 卡塔尔 | 70754 |
4 | Iceland | 冰岛 | 62976 |
5 | Ireland | 爱尔兰 | 58883 |
6 | Denmark | 丹麦 | 57035 |
7 | Switzerland | 瑞士 | 56711 |
8 | Sweden | 瑞典 | 47069 |
9 | United States | 美国 | 45594 |
10 | Netherlands | 荷兰 | 45429 |
11 | United Kingdom | 英国 | 45301 |
12 | Finland | 芬兰 | 44912 |
13 | Austria | 奥地利 | 44308 |
14 | Canada | 加拿大 | 42738 |
15 | Australia | 澳大利亚 | 42553 |
16 | United Arab Emirates | 阿联酋 | 42275 |
17 | Belgium | 比利时 | 41605 |
18 | France | 法国 | 40782 |
19 | Germany | 德国 | 39650 |
20 | Macau PRC | 中国澳门 | 36357 |
21 | Italy | 意大利 | 35386 |
22 | Singapore | 新加坡 | 34152 |
23 | Japan | 日本 | 34023 |
24 | Brunei Darussalam | 文莱 | 32501 |
25 | Kuwait | 科威特 | 32259 |
26 | Greece | 希腊 | 32010 |
27 | Spain | 西班牙 | 31471 |
28 | New Zealand | 新西兰 | 29698 |
29 | European Union | 欧盟 | 29476 |
30 | Chinese Hong Kong | 中国香港 | 29149 |
31 | Cyprus | 塞浦路斯 | 26386 |
32 | Bahrain | 巴林 | 22109 |
33 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 22079 |
34 | Israel | 以色列 | 22073 |
35 | Portugal | 葡萄牙 | 20665 |
36 | The Bahamas | 巴哈马 | 19781 |
37 | South Korea | 韩国 | 19624 |
38 | Czech Republic | 捷克 | 16372 |
39 | Chinese Taiwan | 中国台湾 | 16274 |
40 | Malta | 马耳他 | 16049 |
41 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 15908 |
42 | Saudi Arabia | 沙特 | 15416 |
43 | Oman | 阿曼 | 15412 |
44 | Estonia | 爱沙尼亚 | 15310 |
45 | Barbados | 巴巴多斯 | 13605 |
46 | Hungary | 匈牙利 | 13560 |
47 | Slovakia | 斯洛伐克 | 13227 |
48 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 12968 |
49 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 12595 |
50 | Latvia | 拉脱维亚 | 11826 |
51 | Croatia | 克罗地亚 | 11271 |
52 | Poland | 波兰 | 10858 |
53 | Libya | 利比亚 | 10840 |
54 | Lithuania | 立陶宛 | 10472 |
55 | Chile | 智利 | 9698 |
56 | Seychelles | 塞舌尔 | 8852 |
57 | Russia | 俄罗斯 | 8612 |
58 | Mexico | 墨西哥 | 8426 |
59 | Venezuela | 委内瑞拉 | 8252 |
60 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 7895 |
61 | Romania | 罗马尼亚 | 7352 |
62 | Botswana | 博茨瓦纳 | 7270 |
63 | Gabon | 加蓬 | 7218 |
64 | Brazil | 巴西 | 6842 |
65 | Uruguay | 乌拉圭 | 6616 |
66 | Turkey | 土耳其 | 6548 |
67 | Lebanon | 黎巴嫩 | 6398 |
68 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 6314 |
69 | Argentina | 阿根廷 | 6310 |
70 | Malaysia | 马来西亚 | 6146 |
70 | Panama | 巴拿马 | 5767 |
71 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 5747 |
72 | South Africa | 南非 | 5724 |
73 | Mauritius | 毛里求斯 | 5572 |
74 | Serbia | 塞尔维亚 | 5397 |
75 | Grenada | 格拉纳达 | 5162 |
76 | Bulgaria | 保加利亚 | 5116 |
77 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 5102 |
78 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 5055 |
79 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4939 |
80 | Suriname | 苏里南 | 4254 |
81 | Belize | 伯利兹 | 4195 |
82 | Dominican Republic | 多米尼加 | 4045 |
83 | Belarus | 白俄罗斯 | 4013 |
84 | Jamaica | 牙买加 | 3998 |
85 | Iran | 伊朗 | 3920 |
86 | Fiji | 斐济 | 3783 |
87 | Dominica | 多米尼克 | 3745 |
88 | Angola | 安哥拉 | 3738 |
89 | Algeria | 阿尔及利亚 | 3702 |
90 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 3633 |
91 | Peru | 秘鲁 | 3616 |
92 | Colombia | 哥伦比亚 | 3614 |
93 | Macedonia | 马其顿 | 3574 |
94 | Thailand | 泰国 | 3400 |
95 | Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 3400 |
96 | Tunisia | 突尼斯 | 3313 |
97 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 3256 |
98 | Namibia | 1994纳米比亚 | 3248 |
99 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 3243 |
100 | Maldives | 马尔代夫 | 2968 |
101 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 2841 |
102 | Ukraine | 乌克兰 | 2830 |
103 | Cape Verde | 佛得角 | 2766 |
104 | Jordan | 约旦 | 2741 |
105 | Guatemala | 危地马拉 | 2504 |
106 | China | 中国 | 2460 |
107 | Morocco | 摩洛哥 | 2368 |
108 | Swaziland | 斯威士兰 | 2299 |
109 | Armenia | 亚美尼亚 | 2248 |
110 | Georgia | 格鲁吉亚 | 2186 |
111 | Tonga | 汤加 | 2138 |
112 | Samoa | 萨摩亚 | 2047 |
113 | Republic of the Congo | 刚果(布) | 1931 |
114 | Syria | 叙利亚 | 1928 |
115 | Vanuatu | 1999瓦努阿图 | 1842 |
116 | Indonesia | 印尼 | 1824 |
117 | Egypt | 埃及 | 1739 |
118 | Paraguay | 巴拉圭 | 1715 |
119 | Philippines | 菲律宾 | 1590 |
120 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 1558 |
121 | Mongolia | 蒙古 | 1470 |
122 | Bhutan | 不丹 | 1454 |
123 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 1378 |
124 | Honduras | 洪都拉斯 | 1327 |
125 | Bolivia | 玻利维亚 | 1293 |
126 | Guyana | 圭亚那 | 1285 |
127 | Sudan | 苏丹 | 1257 |
128 | Moldova | 摩尔多瓦 | 1187 |
129 | Cameroon | 喀麦隆 | 1110 |
130 | Djibouti | 吉布提 | 1090 |
131 | C?te d'Ivoire | 科特迪瓦 | 1042 |
132 | Yemen | 也门 | 1020 |
133 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 977 |
134 | India | 印度 | 965 |
135 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 937 |
136 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 928 |
137 | Pakistan | 巴基斯坦 | 909 |
138 | Zambia | 赞比亚 | 895 |
139 | Senegal | 塞内加尔 | 875 |
140 | S?o Tomé and Príncipe | 圣多美和普林西比 | 871 |
141 | Kenya | 肯尼亚 | 851 |
142 | Nigeria | 尼日利亚 | 825 |
143 | Vietnam | 越南 | 809 |
144 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 753 |
145 | Kiribati | 基里巴斯 | 745 |
146 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 704 |
147 | Benin | 贝宁 | 691 |
148 | Comoros | 科摩罗 | 682 |
149 | Ghana | 加纳 | 682 |
150 | Chad | 乍得 | 677 |
151 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 663 |
152 | Laos | 老挝 | 653 |
153 | Lesotho | 1996莱索托 | 648 |
154 | Haiti | 海地 | 614 |
155 | Cambodia | 柬埔寨 | 592 |
156 | Mali | 马里 | 531 |
157 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 522 |
158 | Burkina Faso | 布基纳法索 | 500 |
159 | Guinea | 几内亚 | 464 |
160 | East Timor | 东帝汶 | 453 |
161 | Bangladesh | 孟加拉国 | 444 |
162 | Nepal | 尼泊尔 | 400 |
163 | Mozambique | 莫桑比克 | 397 |
164 | Central African Republic | 中非 | 386 |
165 | Madagascar | 马达加斯加 | 371 |
166 | Togo | 多哥 | 370 |
167 | Afghanistan | 阿富汗 | 362 |
168 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 362 |
169 | Uganda | 乌干达 | 360 |
170 | Niger | 尼日尔 | 316 |
171 | Rwanda | 卢旺达 | 303 |
172 | Eritrea | 厄立特里亚 | 293 |
173 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 270 |
174 | Malawi | 马拉维 | 257 |
175 | Myanmar | 缅甸 | 239 |
176 | Gambia The | 冈比亚 | 239 |
177 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 206 |
178 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 204 |
179 | Liberia | 利比里亚 | 195 |
180 | Democratic Republic of the Congo | 刚果(金) | 161 |
181 | Burundi | 布隆迪 | 127 |
[编辑]
下一篇: 罗翔寄语毕业生:抽象的人无法代替具体的人,请走进真实世界
上一篇: 茶颜悦色:闹剧背后的冷思考
同类文章排行
- 精雕机的错位原因有那些?
- 数控精雕机主轴加工后的保养方法
- cnc高光机在使用时候需要注意什么
- 精雕机不归零加工完闭后不回工作原点?
- 主轴达不到指定转速?
- 一个高端数控系统对精雕机的重要性
- 高光机主轴轴承容易坏的原因
- 手机边框高光机的特点
- 开机无反应,机床没电,手柄无反应,不显示?
- 五金高光机的质量判断的四大标准