马来亚大学
马来亚大学(Universiti Malaya),简称马大、UM,是马来西亚首屈一指的研究型综合大学,也是全马历史最悠久的高等教育学府,尤以文理学科和医学著称,在许多学科领域享有世界级的声誉。作为马来西亚规模最大和最著名的大学,马来亚大学是全马唯一一所环太平洋大学联盟成员大学,与许多著名学府都有着广泛联系。
马来亚大学近年来成为了中国硕士的留学热门选择,越来越多的硕士生之间讨论着到马来西亚大学留学的优势和便捷。
马来亚大学南溪,公众号:麟宁留学马来亚大学-介绍篇
申请材料:
- 蓝底护照尺寸照片
- 护照首页
- 学位证公证及翻译
- 成绩单公证及翻译
- 工作证明(可选)
- 雅思/托福成绩单(可选)
- 财务证明(可选)
- 研究计划(仅限申请研究型)
- 300马币申请费
录取要求:
- 有本科/硕士学位(本科绩点在3.75/4以上可申请直博)
- 均分80%以上优先录取
申请时间:
- 2月入学:1月7日-6月17日
- 9月入学:7月-11月17日
- 研究型课程全年开放申请
英语要求:
- 雅思5.5分及以上;
- 或托福成绩为 550 (PBT)、213 (CBT) 或 80 (IBT) 及以上。
硕士毕业年限:
最短为1年或1.5年,最长为4年,平均毕业年限为2年。临床硕士最短毕业年限为4年,最长为7年,平均毕业年限为4年。
研究型硕士论文发表要求一般是至少发表一篇ISI或Scopus,但更多细节请在入学后与导师/学院了解。
UM 硕士专业
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
工商管理 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 42700 | 授课 |
管理 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 43500 | 授课 |
会计 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 29400 | 混合 |
市场营销 | 1-3年 | 10月 | 6 | 35900 | 授课 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
经济学 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 33700 | 授课 |
公共管理 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 34200 | 授课 |
应用统计 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 33700 | 授课 |
发展研究 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 33700 | 授课 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
经济学硕士 | 微观经济 | 5.5 | 34000 |
宏观经济 |
国际贸易 |
一体化 |
农业经济 |
货币 |
发展研究 |
资本市场 |
气候变化 |
公共管理硕士 | 公共管理 | 5.5 | 34000 |
政策研究 |
人力资源 |
地方管理 |
健康政策 |
政治 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
专业咨询 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 28300 | 授课 |
教育管理 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 24000 | 授课 |
数学教育与技术 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 23100 | 授课 |
英语教育 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 22900 | 授课 |
阿拉伯语教育 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 22900 | 授课 |
教学技术(教学设计) | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 42300 | 混合 |
课程发展 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 25700 | 混合 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
教育硕士 | 课程 | 6 | 34300 |
教育心理 |
教育管理 |
科学教育 |
教育技术 |
早教 |
英语教育 |
语言教育 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 | 面试 |
英语研究 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 34800 | 授课 | |
语言学 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 36800 | 混合 | √ |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
媒体研究 | 1-3年 | 10月 | 6 | 36200 | 授课 |
英语文学 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 26300 | 混合 |
东南亚史 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 26300 | 混合 |
马来史 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 25900 | 混合 |
东南亚研究 | 1-3年 | 3月,10月 | 6 | 28200 | 混合 |
中国研究 | 1-3年 | 10月 | 6 | 38600 | 授课 |
出版研究 | 1-3年 | 10月 | 6 | 25900 | 混合 |
战略与防卫研究 | 1-3年 | 10月 | 6 | 29100 | 混合 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
文学硕士 | 媒体研究 | 6 | 27100 |
英国文学 |
东亚研究 |
地理 |
中国研究 |
印度研究 |
东南亚研究 |
历史 |
性别研究 |
区域与城市规划 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 | 面试 |
音乐表演 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 39100 | 混合 | √ |
视觉艺术 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 39100 | 混合 | √ |
戏剧表演 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 35400 | 混合 | √ |
舞蹈 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 38000 | 授课 | √ |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) | 面试 |
艺术硕士 | 音乐 | 5.5 | 43700 | √ |
戏剧 |
舞蹈 |
视觉艺术 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
数据科学 | 1-3年 | 3月,10月 | 6.0 | 33300 | 授课 |
应用计算 | 1-3年 | 10月 | 6.0 | 36000 | 混合 |
软件技术 | 1-3年 | 10月 | 6.0 | 36000 | 混合 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
计算机科学 | 网络安全 | 6 | 35600 |
云计算 |
人工智能 |
计算机教育 |
编程语言 |
分布式系统 |
嵌入式系统 |
信息科学 | 数据发掘 | 5.5 | 35600 |
数据库 |
信息管理 |
数据分析 |
信息服务 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
应用物理 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 28200 | 授课 |
统计 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 26500 | 授课 |
仪器分析化学 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 34500 | 授课 |
石油地质 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 43500 | 授课 |
可持续发展 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 24000 | 授课 |
生物信息学 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 38200 | 授课 |
农作物保护 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 38700 | 授课 |
环境管理技术 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 33600 | 授课 |
生物技术 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 33600 | 授课 |
数学 | 2-5年 | 3月,10月 | 6 | 25500 | 研究 |
科学与技术 | 2-5年 | 3月,10月 | 6 | 21800 | 研究 |
物理 | 2-5年 | 3月,10月 | 6 | 32500 | 研究 |
生物 | 2-5年 | 3月,10月 | 6 | 32500 | 研究 |
化学 | 2-5年 | 3月,10月 | 6 | 32500 | 研究 |
地理 | 2-5年 | 3月,10月 | 6 | 32500 | 研究 |
研究型专业研究领域:
生物科学研究所 | 数学科学研究所 | 物理系 | 地质系 | 化学系 | 科技学系 |
动物胚胎育种和遗传学、 植物生态学 、 植物遗传育种 、 生态生理学和生物化学 、植物生理学 、民族植物学和药用植物 、植物分类学、免疫学、农业昆虫种群生态学、工业微生物学 害虫、分子生物学、植物化学和药理学、植物生物技、杂草生态与管理、植物细菌学 | 代数与数论、图论、分析、线性和多重线性代数、应用和计算统计、数学建模、组合群论、运筹学、计算机辅助几何设计、概率与统计、微分几何、量子散射理论、流体力学、随机过程 | 先进材料 、等离子体物理、天文学和天体物理学、辐射物理学、核物理、半导体物理 、光纤技术 、固态离子、激光和光子学、理论与计算物理 | 工程地质;马来西亚半岛的地质、岩浆构造和成矿作用;采空池材料的矿物学和岩土特性;石油地质与地球化学 | 催化、固态化学、糖脂研究、高分子化学、天然产物化学、表面和胶体化学、有机反应动力学和动力学、液晶、 生化反应机理、计算和分子、晶体结构测定、造型、 电化学、空气和水污染化学 | 创新科技管理、产业科技与研究政策、环境管理和可持续发展科学、科技中的知识管理和人力资本、哲学与科学哲学、科学与宗教、科学-技术与社会、食品科学与营养政策、生物伦理学/生物医学伦理学 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
机械工程 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 62800 | 授课 |
生物医学 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 62800 | 授课 |
通信工程 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 62800 | 授课 |
安全,健康与环境 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 62800 | 授课 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
工程学 | 生物医学 | 5.5 | 44900 |
化学 |
土木工程 |
电子工程 |
机械工程 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 | 面试 |
房地产 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 30800 | 授课 | √ |
项目管理 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 36300 | 授课 | √ |
设施与维护管理 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 32300 | 授课 | √ |
建筑 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 42100 | 授课 | √ |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) | 面试 |
建筑环境 | 设计 | 5.5 | 34200 | √ |
工商管理 |
管理和行政 |
土木工程 |
安全服务 |
建筑与城市规划 |
建筑 |
环境保护 |
主要研究方向:
1.设计 | 2.工商管理 | 3.管理和行政 |
l 室内设计l 室内建筑 | l 房地产估价与税收l 房地产开发与规划 l 房地产金融与投资l 房地产经济与绩效l 房地产分析l 房地产管理与营销l 房地产培训和专业发展l 房屋管理及阶层管理l 物权法 | l 项目管理l 方案管理l 投资组合管理l 绩效考核l 人力资源管理l 组织理论与行为l 质量管理l 后勤管理l 管理l 工商管理l 管理科学管理技能l 价值管理/价值工程l 风险管理l 知识管理l 精益管理l 财务和成本管理l 信息和通信技术管理l 空间规划和管理l 战略设施规划l 资产和设施管理l 设施采购l 绩效管理l 维修管理l 工作场所生产力l 废物管理 |
4.法律 | 5. 土木工程 | 6. 安全服务 |
l 建筑法l 物权法 | l 施工技术l 土木工程l 工料测量 | l 消防技术l 消防l 人类工效学(职业健康与安全)l 工作场所的健康和安全l 职业健康和工业卫生l 职业健康和安全l 工作压力l 工作环境 |
7. 建筑与城市规划 | 8.建筑 | 9. 环境保护 |
l 建筑设计l 建筑技术与建筑教育l 建筑理论与哲学l 建筑史l 文物及建筑物保育l 城市设计l 室内建筑l 园林l 专业实践l 合同管理l 工业设计l 规划理论与住宅哲学l 交通规划l 旅游及康乐规划l 资源与环境规划l 土地利用规划l 城市管理和治理l 规划技术l 公共和城市政策l 可持续规划和发展l 通用设计l 建筑中的视觉数字媒体l 城市规划l 区域规划 | l 操作和维护l 翻新l 建筑与建筑技术l 建筑服务l 建筑科学与性能l 楼宇管制及规管l 健康与安全l 建筑法医学和病理学l 可持续设施管理l 楼宇状况评估l 建筑经济学l 建筑信息建模l 专业实践l 采购和合同l 施工管理l 价值工程l 建筑经济学l 建筑法 | l 环境保护l 环境研究l 自然资源使用方案l 自然资源保护l 水土保持l 空气污染控制l 环境控制l 噪音污染控制l 回收l 养护和土地管理l 国家公园和野生动物 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
力量与训练 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 31700 | 授课 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
运动学 | 运动社会学 | 5.5 | 32000 |
健身 |
运动心理 |
运动管理 |
运动发展 |
运动补品 |
运动理疗 |
临床 |
运动伤害学 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
口腔学 | 社区牙科健康 | 6 | 45300 |
口腔人力发展 |
口腔治疗管理 |
牙科伦理 |
社会与行为 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
伊斯兰法理 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 23300 | 混合 |
伊斯兰思想 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 23300 | 混合 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
伊斯兰研究 | 伊斯兰教育 | 6 | 22600 |
科学伊斯兰研究 |
伊斯兰与社会科学 |
伊斯兰教法和比较法 |
伊斯兰经济与比较经济 |
伊斯兰管理与伊斯兰金融 |
Siasah Syar’yyah与伊斯兰治理 |
阿奇达与伊斯兰思想 |
古兰经和哈迪思 |
伊斯兰历史与伊斯兰文明 |
大华与人类发展 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
马来文学 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 28800 | 授课 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
马来研究 | 马来文学 | 6 | 22600 |
马来社会文化 |
马来史 |
马来语言 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
法学 | 1.5-3年 | 3月,10月 | 6.0 | 28700 | 授课 |
商业法 | 1-3年 | 3月,10月 | 6.0 | 28700 | 授课 |
刑法 | 1-3年 | 10月 | 6.0 | 30600 | 授课 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
法律研究 | 媒体法 | 6 | 39100 |
土地法 |
少数民族和原住民 |
国际公法 |
行政法与宪法 |
替代性纠纷解决 |
医疗保健法律和道德 |
劳工与职业安全与健康 |
公司与证券法 |
信息与通讯技术 |
知识产权法 |
民事诉讼 |
刑法与刑事司法 |
证据 |
儿童与老人 |
伊斯兰商业交易 |
马来西亚和比较商法 |
公共法 |
监管法 |
人权与人道主义法 |
商业法 |
国际法 |
义务和救济法 |
法律专业、礼仪与道德 |
属人法 |
物权法 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
欧洲研究 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 32700 | 授课 |
东盟研究 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 32700 | 授课 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
可再生能源 | 1-3年 | 10月 | 5.5 | 44100 | 授课 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
哲学硕士 | 人文 | 5.5 | 42600 |
科学 |
海洋与地球科学 |
能源 | 5.5 | 37300 |
光子 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
公共政策 | 1-3年 | 3月,10月 | 5.5 | 67700 | 授课 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 雅思 | 总学费(马币) | 形式 |
公共健康 | 1-3年 | 3月,10月 | 6.0 | 20500 | 授课 |
护理 | 1-3年 | 10月 | 6.0 | 24900 | 授课 |
医学物理 | 1-3年 | 10月 | 6.0 | 23500 | 授课 |
健康研究伦理 | 1-3年 | 10月 | 6.0 | 60100 | 授课 |
医学教育 | 1-3年 | 3月,10月 | 6.0 | 28500 | 授课 |
医学寄生虫学和昆虫学 | 1-3年 | 10月 | 6.0 | 59600 | 授课 |
再生医学 | 1-3年 | 10月 | 6.0 | 67900 | 混合 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
医学硕士 | 健康经济 | 6 | 30400 |
生物医学 |
护理 |
影像 |
医疗政策 |
医疗教育 |
统计建模 |
研究型:2-5年
专业 | 主要方向 | 雅思 | 总学费(马币) |
医学硕士 | 药物化学 | 6 | 30400 |