DOS | SingStat Website _1
文章作者:佚名 人气:发表时间:2023-08-06 14:10:01
Title | Release Date | Type |
Population Trends, 2022 | Sep 2022 | View More |
Coding of SSOC/SSIC in Census 2020 using Machine Learning | Oct 2021 | PDF (899KB) |
Census of Population 2020 (extracted from the Statistics Singapore Newsletter, Issue 2 2019) | Oct 2019 | PDF (709KB) |
Singapore's Rate of Natural Increase for Population | Jul 2019 | PDF (1MB) |
Are the Old-Age Support Ratio Trends Similar Across Different Working-Age Groups? | Oct 2018 | PDF (986KB) |
Challenges in the Development of Register-Based Population Statistics | Mar 2017 | PDF (992KB) |
Singapore's Resident Population 2003-2007 | Feb 2008 | PDF (38KB) |
Census of Population 2020 | ||
Singapore Census of Population 2020, Statistical Release 1: Demographic Characteristics, Education, Language and Religion | Jun 2021 | View More |
Singapore Census of Population 2020, Statistical Release 2: Households, Geographic Distribution, Transport and Difficulty in Basic Activities | Jun 2021 | View More |
Singapore Census of Population 2020: Administrative Report | Jun 2021 | View More |
Census of Population 2010 | ||
Singapore Census of Population 2010, Statistical Release 1 : Demographic Characteristics, Education, Language and Religion | Jan 2011 | View More |
Singapore Census of Population 2010, Statistical Release 2: Households and Housing | Feb 2011 | View More |
Singapore Census of Population 2010, Statistical Release 3 : Geographic Distribution and Transport | Feb 2011 | View More |
Singapore Census of Population 2010 : Administrative Report | Jun 2011 | View More |
Singapore Census of Population 2010, Advance Census Release | Aug 2010 | View More |
Census of Population 2000 | ||
Singapore Census of Population 2000 Statistical Release 1: Demographic Characteristics | Jul 2001 | View More |
Singapore Census of Population 2000, Statistical Release 2 : Education, Language and Religion | Oct 2001 | View More |
Singapore Census of Population 2000, Statistical Release 3: Economic Characteristics | Jul 2001 | View More |
Singapore Census of Population 2000, Statistical Release 4: Geographic Distribution and Travel | Jul 2001 | View More |
Singapore Census of Population 2000 - Administrative Report | Jul 2002 | View More |
Singapore Census of Singapore 2000: Advance Data Release | May 2001 | View More |
General Household Survey | ||
General Household Survey 2015 | Mar 2016 | View More |
General Household Survey 2005, Statistical Release 2: Transport, Overseas Travel, Households and Housing | Jul 2006 | View More |
General Household Survey 2005, Statistical Release 1: Socio-Demographic and Economic Characteristics | Jul 2006 | View More |
下一篇: 去一次三亚,要花多少啊,有人说至少要一万?
上一篇: 新加坡国立大学工商管理专业怎样 就业前景好不好
同类文章排行
- 精雕机的错位原因有那些?
- 数控精雕机主轴加工后的保养方法
- cnc高光机在使用时候需要注意什么
- 精雕机不归零加工完闭后不回工作原点?
- 主轴达不到指定转速?
- 一个高端数控系统对精雕机的重要性
- 高光机主轴轴承容易坏的原因
- 手机边框高光机的特点
- 开机无反应,机床没电,手柄无反应,不显示?
- 五金高光机的质量判断的四大标准