12月19日篮网vs活塞文字直播-虎扑NBA原创报道
文章作者:佚名 人气:发表时间:2024-06-24 14:00:30
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 本 西蒙斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 0-0 |
12:00 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (Killian Hayes; Isaiah Stewart; Jaden Ivey; 博扬 博格达诺维奇; Jalen Duren) | 0-0 |
12:00 | 活塞 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 对阵 Jalen Duren (Killian Hayes 获得控球权) | 0-0 |
11:42 | 活塞 | Killian Hayes 三分不中 | 0-0 |
11:39 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 0-0 |
11:35 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分不中 | 0-0 |
11:33 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 0-0 |
11:28 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔投篮犯规 | 0-0 |
11:28 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 0-1 |
11:28 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 0-2 |
11:12 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分球进 | 2-2 |
10:59 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分不中 | 2-2 |
10:56 | 活塞 | Killian Hayes 篮板球 | 2-2 |
10:52 | 活塞 | Killian Hayes 两分球进 | 2-4 |
10:41 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 个人犯规 | 2-4 |
10:31 | 篮网 | 凯里 欧文 失误(传球失误) | 2-4 |
10:24 | 篮网 | 凯里 欧文 个人犯规 | 2-4 |
10:10 | 活塞 | Killian Hayes 两分球进 | 2-6 |
9:58 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 2-6 |
9:55 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 2-6 |
9:41 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分球进 | 2-8 |
9:28 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 2-8 |
9:26 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 2-8 |
9:22 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分球进 | 4-8 |
9:08 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分不中 | 4-8 |
9:04 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 4-8 |
8:57 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分不中 | 4-8 |
8:54 | 活塞 | Killian Hayes 篮板球 | 4-8 |
8:38 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分不中 | 4-8 |
8:37 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 4-8 |
8:37 | 活塞 | Jalen Duren 个人犯规 | 4-8 |
8:22 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分不中 | 4-8 |
8:19 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 4-8 |
8:15 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 4-8 |
8:13 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 4-8 |
8:11 | 活塞 | Isaiah Stewart 三分球进 | 4-11 |
7:50 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(丢球) | 4-11 |
7:47 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 三分球进 | 4-14 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
7:29 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 6-14 |
7:14 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 6-14 |
7:14 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 6-15 |
7:14 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-16 |
7:09 | 篮网 | 暂停 | 6-16 |
7:02 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 8-16 |
6:49 | 活塞 | Jaden Ivey 两分不中 | 8-16 |
6:48 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 8-16 |
6:48 | 篮网 | 暂停 | 8-16 |
6:48 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (渡边雄太; 凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 8-16 |
6:34 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 8-16 |
6:31 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 8-16 |
6:25 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 8-16 |
6:25 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (渡边雄太; 凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 马基夫 莫里斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 8-16 |
6:18 | 活塞 | Killian Hayes 三分不中 | 8-16 |
6:14 | 篮网 | 渡边雄太 篮板球 | 8-16 |
6:04 | 篮网 | 渡边雄太 两分不中 | 8-16 |
6:03 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 8-16 |
5:58 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 8-18 |
5:33 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 8-18 |
5:31 | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 8-18 |
5:15 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分球进 | 8-20 |
5:01 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 8-20 |
4:59 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 8-20 |
4:48 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分球进 | 8-22 |
4:32 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 8-22 |
4:29 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 8-22 |
4:24 | 篮网 | 凯里 欧文投篮犯规 | 8-22 |
4:24 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 8-22 |
4:24 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (埃德蒙 萨姆纳; T.J. 沃伦; 渡边雄太; 凯文 杜兰特; 马基夫 莫里斯) | 8-22 |
4:24 | 活塞 | Jaden Ivey 罚球命中 2罚中第2罚 | 8-23 |
4:10 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 10-23 |
4:00 | 活塞 | Jaden Ivey 三分不中 | 10-23 |
3:58 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 篮板球 | 10-23 |
3:53 | 篮网 | T.J. 沃伦 两分球进 | 12-23 |
3:36 | 活塞 | Jaden Ivey 三分球进 | 12-26 |
3:20 | 活塞 | Killian Hayes投篮犯规 | 12-26 |
3:20 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 13-26 |
3:20 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (Killian Hayes; Jaden Ivey; Saddiq Bey; 博扬 博格达诺维奇; 马文 巴格利三世) | 13-26 |
3:20 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 14-26 |
3:03 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 14-28 |
3:03 | 活塞 | Jaden Ivey 技术犯规 | 14-28 |
3:03 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 1罚中第1罚 | 15-28 |
2:45 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 两分不中 | 15-28 |
2:42 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 15-28 |
2:39 | 篮网 | 马基夫 莫里斯 两分球进 | 17-28 |
2:18 | 活塞 | 马文 巴格利三世 两分不中 | 17-28 |
2:15 | 篮网 | 渡边雄太 篮板球 | 17-28 |
2:15 | 篮网 | 渡边雄太 失误(后场违例) | 17-28 |
底特律活塞 暂停 | |||
2:15 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (Killian Hayes; 亚历克 伯克斯; Saddiq Bey; 凯文 诺克斯; 马文 巴格利三世) | 17-28 |
2:05 | 活塞 | Killian Hayes 三分不中 | 17-28 |
2:03 | 篮网 | T.J. 沃伦 篮板球 | 17-28 |
1:44 | 篮网 | 渡边雄太 三分不中 | 17-28 |
1:42 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 篮板球 | 17-28 |
1:33 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 三分球进 | 17-31 |
1:16 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 19-31 |
53.0" | 活塞 | 亚历克 伯克斯 两分不中 | 19-31 |
52.0" | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 19-31 |
52.0" | 活塞 | 底特律活塞 失误(24秒违例) | 19-31 |
52.0" | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (科里 约瑟夫; 亚历克 伯克斯; Saddiq Bey; 凯文 诺克斯; 马文 巴格利三世) | 19-31 |
41.0" | 篮网 | T.J. 沃伦 两分球进 | 21-31 |
32.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 个人犯规 | 21-31 |
32.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 技术犯规 | 21-31 |
32.0" | 活塞 | 亚历克 伯克斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 21-32 |
32.0" | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 21-32 |
32.0" | 活塞 | 凯文 诺克斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-33 |
14.0" | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 两分不中 | 21-33 |
12.0" | 活塞 | 凯文 诺克斯 篮板球 | 21-33 |
3.0" | 活塞 | 科里 约瑟夫 三分不中 | 21-33 |
1.0" | 活塞 | 马文 巴格利三世 篮板球 | 21-33 |
1.0" | 篮网 | T.J. 沃伦投篮犯规 | 21-33 |
1.0" | 活塞 | 马文 巴格利三世 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-34 |
1.0" | 活塞 | 马文 巴格利三世 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-35 |
1结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯里 欧文; 乔 哈里斯; 赛斯 库里; 本 西蒙斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 21-35 |
11:46 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 23-35 |
11:19 | 活塞 | Saddiq Bey 三分不中 | 23-35 |
11:16 | 活塞 | 凯文 诺克斯 篮板球 | 23-35 |
11:14 | 活塞 | 凯文 诺克斯 三分不中 | 23-35 |
11:06 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 23-35 |
10:56 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分球进 | 26-35 |
10:42 | 篮网 | 凯里 欧文 个人犯规 | 26-35 |
10:28 | 活塞 | 马文 巴格利三世 两分球进 | 26-37 |
10:16 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 26-37 |
10:13 | 活塞 | Saddiq Bey 篮板球 | 26-37 |
10:03 | 活塞 | 凯文 诺克斯 两分球进 | 26-39 |
9:46 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分球进 | 29-39 |
9:22 | 活塞 | Saddiq Bey 两分球进 | 29-41 |
9:13 | 篮网 | 赛斯 库里 三分球进 | 32-41 |
8:57 | 活塞 | Saddiq Bey 两分球进 | 32-43 |
8:36 | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 32-43 |
8:33 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 篮板球 | 32-43 |
8:25 | 活塞 | 科里 约瑟夫 两分不中 | 32-43 |
8:22 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 32-43 |
8:20 | 活塞 | 科里 约瑟夫 个人犯规 | 32-43 |
8:15 | 活塞 | 科里 约瑟夫投篮犯规 | 32-43 |
8:15 | 篮网 | 凯里 欧文 罚球命中 2罚中第1罚 | 33-43 |
8:15 | 篮网 | 凯里 欧文 罚球命中 2罚中第2罚 | 34-43 |
8:09 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 34-43 |
7:58 | 活塞 | 马文 巴格利三世 两分球进 | 34-45 |
7:44 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 失误(丢球) | 34-45 |
7:39 | 活塞 | 凯文 诺克斯 两分不中 | 34-45 |
7:37 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 34-45 |
7:34 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 36-45 |
7:25 | 篮网 | 乔 哈里斯投篮犯规 | 36-45 |
7:25 | 活塞 | Saddiq Bey 罚球命中 2罚中第1罚 | 36-46 |
7:25 | 活塞 | Saddiq Bey 罚球命中 2罚中第2罚 | 36-47 |
7:20 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 个人犯规 | 36-47 |
7:11 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 39-47 |
底特律活塞 暂停 | |||
6:45 | 活塞 | 科里 约瑟夫 两分球进 | 39-49 |
6:26 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 41-49 |
6:02 | 活塞 | 马文 巴格利三世 两分球进 | 41-51 |
5:43 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分球进 | 44-51 |
5:29 | 活塞 | Saddiq Bey 两分球进 | 44-53 |
5:15 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 44-53 |
5:13 | 活塞 | 马文 巴格利三世 篮板球 | 44-53 |
5:01 | 活塞 | Saddiq Bey 两分球进 | 44-55 |
5:01 | 篮网 | 本 西蒙斯投篮犯规 | 44-55 |
5:01 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (T.J. 沃伦; 渡边雄太; 赛斯 库里; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 44-55 |
5:01 | 活塞 | Saddiq Bey 罚球不中 1罚中第1罚 | 44-55 |
4:58 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 44-55 |
4:45 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 44-55 |
4:41 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 篮板球 | 44-55 |
4:32 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 三分不中 | 44-55 |
4:31 | 活塞 | 马文 巴格利三世 篮板球 | 44-55 |
4:29 | 活塞 | 马文 巴格利三世 两分球进 | 44-57 |
4:20 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 46-57 |
4:20 | 活塞 | 凯文 诺克斯投篮犯规 | 46-57 |
4:20 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (科里 约瑟夫; Isaiah Stewart; Jaden Ivey; 凯文 诺克斯; Jalen Duren) | 46-57 |
4:20 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球不中 1罚中第1罚 | 46-57 |
4:16 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 46-57 |
3:57 | 活塞 | 凯文 诺克斯 失误(传球失误) | 46-57 |
3:48 | 篮网 | T.J. 沃伦 三分不中 | 46-57 |
3:44 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 46-57 |
3:44 | 篮网 | 暂停 | 46-57 |
3:44 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (Killian Hayes; Isaiah Stewart; Jaden Ivey; 博扬 博格达诺维奇; Jalen Duren) | 46-57 |
3:31 | 篮网 | 暂停 | 46-57 |
3:29 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 46-59 |
3:06 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 46-59 |
3:03 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 46-59 |
3:00 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 46-61 |
2:46 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 46-61 |
2:43 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 48-61 |
2:33 | 篮网 | 赛斯 库里 个人犯规 | 48-61 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
2:33 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (埃德蒙 萨姆纳; T.J. 沃伦; 渡边雄太; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 48-61 |
2:33 | 活塞 | Jaden Ivey 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-62 |
2:33 | 活塞 | Jaden Ivey 罚球命中 2罚中第2罚 | 48-63 |
2:17 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 50-63 |
2:00 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 50-65 |
1:47 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(传球失误) | 50-65 |
1:44 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 50-67 |
1:34 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(丢球) | 50-67 |
1:19 | 活塞 | Jalen Duren 两分不中 | 50-67 |
1:17 | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 50-67 |
1:16 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 50-69 |
1:02 | 篮网 | T.J. 沃伦 两分球进 | 52-69 |
48.0" | 活塞 | Killian Hayes 两分球进 | 52-71 |
35.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(传球失误) | 52-71 |
32.0" | 活塞 | Jaden Ivey 失误(丢球) | 52-71 |
27.0" | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 54-71 |
4.0" | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分不中 | 54-71 |
3.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 54-71 |
0.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 54-71 |
0.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 54-71 |
2结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 本 西蒙斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 54-71 |
11:42 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 57-71 |
11:21 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分球进 | 57-73 |
11:21 | 篮网 | 凯里 欧文投篮犯规 | 57-73 |
11:21 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 57-74 |
11:04 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 60-74 |
10:42 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分不中 | 60-74 |
10:40 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 60-74 |
10:29 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分球进 | 62-74 |
10:12 | 活塞 | Jaden Ivey 两分球进 | 62-76 |
9:59 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 64-76 |
9:59 | 活塞 | Killian Hayes投篮犯规 | 64-76 |
9:59 | 篮网 | 凯里 欧文 罚球命中 1罚中第1罚 | 65-76 |
9:48 | 活塞 | Jalen Duren 失误(界外) | 65-76 |
9:34 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 65-76 |
9:32 | 活塞 | Isaiah Stewart 篮板球 | 65-76 |
9:25 | 篮网 | 暂停 | 65-76 |
9:20 | 活塞 | Jaden Ivey 三分不中 | 65-76 |
9:17 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 65-76 |
9:15 | 篮网 | 凯里 欧文 失误(传球失误) | 65-76 |
9:12 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 65-78 |
8:55 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 67-78 |
8:35 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 失误(传球失误) | 67-78 |
8:30 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 67-78 |
8:27 | 活塞 | Killian Hayes 篮板球 | 67-78 |
8:21 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 67-78 |
8:18 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 67-78 |
8:14 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 69-78 |
底特律活塞 暂停 | |||
7:51 | 活塞 | Jalen Duren 两分球进 | 69-80 |
7:30 | 活塞 | Jaden Ivey 个人犯规 | 69-80 |
7:30 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯里 欧文; 乔 哈里斯; 凯文 杜兰特; 本 西蒙斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 69-80 |
7:19 | 篮网 | 本 西蒙斯 两分不中 | 69-80 |
7:14 | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 69-80 |
7:14 | 篮网 | 本 西蒙斯 个人犯规 | 69-80 |
6:57 | 篮网 | 暂停 | 69-80 |
6:52 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 69-80 |
6:49 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 69-80 |
6:49 | 篮网 | 暂停 | 69-80 |
6:38 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分不中 | 69-80 |
6:36 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 69-80 |
6:36 | 活塞 | Jalen Duren 个人犯规 | 69-80 |
6:17 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 71-80 |
6:00 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔投篮犯规 | 71-80 |
6:00 | 活塞 | Killian Hayes 罚球命中 2罚中第1罚 | 71-81 |
6:00 | 活塞 | Killian Hayes 罚球命中 2罚中第2罚 | 71-82 |
5:49 | 篮网 | 凯文 杜兰特 失误(Offensive Foul) | 71-82 |
5:49 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (渡边雄太; 凯里 欧文; 乔 哈里斯; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 71-82 |
5:38 | 活塞 | Killian Hayes 两分不中 | 71-82 |
5:35 | 篮网 | 渡边雄太 篮板球 | 71-82 |
5:31 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 71-82 |
5:28 | 活塞 | Jaden Ivey 篮板球 | 71-82 |
5:26 | 篮网 | 渡边雄太投篮犯规 | 71-82 |
5:26 | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 71-82 |
5:26 | 活塞 | Jaden Ivey 罚球命中 2罚中第2罚 | 71-83 |
5:15 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 73-83 |
4:58 | 篮网 | 暂停 | 73-83 |
4:52 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 三分不中 | 73-83 |
4:51 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 73-83 |
4:51 | 活塞 | Jalen Duren 失误(丢球) | 73-83 |
4:44 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 75-83 |
4:22 | 活塞 | Isaiah Stewart 两分不中 | 75-83 |
4:20 | 活塞 | Killian Hayes 篮板球 | 75-83 |
4:18 | 活塞 | Killian Hayes 三分不中 | 75-83 |
4:13 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 75-83 |
4:08 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 75-83 |
4:05 | 活塞 | Jalen Duren 篮板球 | 75-83 |
3:54 | 篮网 | 乔 哈里斯 个人犯规 | 75-83 |
3:54 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 75-84 |
3:54 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (埃德蒙 萨姆纳; 渡边雄太; 乔 哈里斯; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 75-84 |
3:54 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (亚历克 伯克斯; Jaden Ivey; Saddiq Bey; 博扬 博格达诺维奇; 马文 巴格利三世) | 75-84 |
3:54 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-85 |
3:37 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 75-85 |
3:35 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 篮板球 | 75-85 |
3:30 | 活塞 | 马文 巴格利三世 两分球进 | 75-87 |
3:18 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 77-87 |
3:18 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 75-87 |
3:03 | 活塞 | 博扬 博格达诺维奇 两分球进 | 77-89 |
2:44 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 79-89 |
2:29 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 失误(传球失误) | 79-89 |
2:23 | 活塞 | Jaden Ivey投篮犯规 | 79-89 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
2:23 | 活塞 | 底特律活塞 阵容调整 (科里 约瑟夫; 亚历克 伯克斯; Saddiq Bey; 凯文 诺克斯; 马文 巴格利三世) | 79-89 |
2:23 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 3罚中第1罚 | 80-89 |
2:23 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 3罚中第2罚 | 81-89 |
2:23 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 3罚中第3罚 | 82-89 |
2:06 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 失误(走步违例) | 82-89 |
1:55 | 活塞 | 凯文 诺克斯 个人犯规 | 82-89 |
1:55 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 83-89 |
1:55 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 84-89 |
1:34 | 活塞 | 马文 巴格利三世 两分不中 | 84-89 |
1:30 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 84-89 |
1:24 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 三分球进 | 87-89 |
1:19 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 个人犯规 | 87-89 |
1:19 | 活塞 | 科里 约瑟夫 罚球命中 2罚中第1罚 | 87-90 |
1:19 | 活塞 | 科里 约瑟夫 罚球命中 2罚中第2罚 | 87-91 |
1:10 | 活塞 | Saddiq Bey 个人犯规 | 87-91 |
1:10 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 | 88-91 |
1:10 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 | 89-91 |
57.0" | 活塞 | 凯文 诺克斯 三分球进 | 89-94 |
49.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 92-94 |
36.0" | 活塞 | 科里 约瑟夫 两分球进 | 92-96 |
30.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 95-96 |
10.0" | 活塞 | 科里 约瑟夫 两分不中 | 95-96 |
8.0" | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 篮板球 | 95-96 |
3.0" | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 98-96 |
1.0" | 活塞 | Saddiq Bey 三分不中 | 98-96 |
0.0" | 活塞 | 底特律活塞 篮板球 | 98-96 |
3结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (埃德蒙 萨姆纳; 凯里 欧文; 乔 哈里斯; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯) | 98-96 |
11:45 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 三分不中 | 98-96 |
11:41 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 98-96 |
11:23 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 98-96 |
11:20 | 活塞 | 凯文 诺克斯 篮板球 | 98-96 |
11:08 | 活塞 | Saddiq Bey 两分不中 | 98-96 |
11:06 | 篮网 | 凯里 欧文 篮板球 | 98-96 |
11:05 | 篮网 | 凯里 欧文 失误(传球失误) | 98-96 |
11:05 | 活塞 | 凯文 诺克斯 两分球进 | 98-98 |
11:05 | 篮网 | 凯文 杜兰特投篮犯规 | 98-98 |
11:05 | 活塞 | 凯文 诺克斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 98-99 |
10:51 | 篮网 | 跳球凯文 杜兰特 vs Saddiq Bey, (罗伊斯 奥尼尔) gains possession) | 98-99 |
10:51 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (埃德蒙 萨姆纳; 凯里 欧文; 凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 98-99 |
10:41 | 篮网 | 埃德蒙 萨姆纳 两分不中 | 98-99 |
10:40 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 98-99 |
10:37 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 101-99 |
10:20 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 三分球进 | 101-102 |
10:06 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 104-102 |
9:50 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 两分不中 | 104-102 |
9:49 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 104-102 |
9:45 | 篮网 | 凯里 欧文 失误(界外) | 104-102 |
9:45 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (埃德蒙 萨姆纳; 渡边雄太; 凯里 欧文; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 104-102 |
9:34 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 两分球进 | 104-104 |
9:13 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 104-104 |
9:10 | 活塞 | 马文 巴格利三世 篮板球 | 104-104 |
8:53 | 活塞 | 马文 巴格利三世 两分不中 | 104-104 |
8:49 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 104-104 |
8:44 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 失误(走步违例) | 104-104 |
8:44 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (埃德蒙 萨姆纳; 渡边雄太; 凯里 欧文; 本 西蒙斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 104-104 |
8:30 | 活塞 | 亚历克 伯克斯 两分不中 | 104-104 |
8:25 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 104-104 |
8:22 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 106-104 |
7:58 | 活塞 | 凯文 诺克斯 三分不中 | 106-104 |
7:55 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 106-104 |
